厚生労働省から、平成30年度の国民医療費が発表されています。
厚生労働省は11月30日、最新の国民医療費(平成30年度)を発表しました。
医療費(億円) | 前年度比(億円) | 構成比(%) | |
国民医療費(全体) | 433,949 | 3,239 | |
あん摩マッサージ | 740 | 7 | 0.2 |
はり・きゅう | 416 | 0 | 0.1 |
柔道整復 | 3,310 | -161 | 0.8 |
掲載日/最終更新日 : 2020年12月11日(金)
厚生労働省は11月30日、最新の国民医療費(平成30年度)を発表しました。
医療費(億円) | 前年度比(億円) | 構成比(%) | |
国民医療費(全体) | 433,949 | 3,239 | |
あん摩マッサージ | 740 | 7 | 0.2 |
はり・きゅう | 416 | 0 | 0.1 |
柔道整復 | 3,310 | -161 | 0.8 |
掲載日/最終更新日 : 2020年12月11日(金)